國立東華大學圖書館館藏統計表

國立東華大學圖書館館藏統計表

查看圖書館統計資料。表格在手機上可左右滑動瀏覽。

國立東華大學圖書館 115 年館藏統計
項目 單位 114年 115.01 115.02 115.03 115.04 115.05 115.06 115.07 115.08 115.09 115.10 115.11 115.12 累計
中文圖書 冊 941,177 962 367 715 639 727 789 843 507 702 755     948,183
中文電子書 冊 770,158 1,142 -10 0 2,902 1 0 0 300 6 2     774,501
西文圖書 冊 225,821 199 -188 93 44 51 68 13 45 137 137     226,420
西文電子書 冊 508,577 0 8,202 423 8 1,773 0 0 0 156 11,058     530,197
中文期刊 種 3,145 0 22 0 0 4 6 0 -248 0 3     2,932
西文期刊 種 69,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     69,445
中文過期期刊 冊 40,120 -8 0 0 0 0 9 0 0 0 289     40,410
西文過期期刊 冊 48,269 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0     48,376
中文視聽資料 件 88,101 39 -31 -36 -10 -1 2 2 13 1 1     88,081
西文視聽資料 件 11,383 51 -3 8 29 21 0 0 0 0 0     11,489
中文資料庫 種 126 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 0     128
西文資料庫 種 183 -2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0     180

附檔

一、111-114館藏統計表.pdf ↗