Statistics
Facilities and Equipment List
Current information about NDHU Library's spaces, seating, network facilities, rooms, and equipment.
| Item | Unit | Quantity |
|---|---|---|
| Library Floor Area | Square metres | 13,053 (approx.3,948.5ping) |
| Reading Seats | Seats | 933 |
| Network Points | Points | 133 |
| Wireless Network Coverage | Floors | Entire Library |
| Individual Study Carrels | Rooms | 30 |
| Discussion Rooms (10–12 seats) | Rooms | 4 |
| Seminar Room (34 seats; distance-learning classroom) | Rooms | 0 |
| Audiovisual Rooms (6, 8 and 14 seats) | Rooms | 3 |
| Computer Training Room (20 seats) | Rooms | 1 |
| Multimedia Screening Room (60 seats) | Rooms | 1 |
| Audiovisual Equipment | Sets | 26 |
| Microform Readers | Sets | 2 |
| Search Computers (search area, stacks and training room) | Units | 51 |
| Visual Magnifier | Units | 1 |
| Photocopiers | Units | 6 |
Figures and update timing follow the official Library table.